会計
2025(令和7)年度予算
| 一般会計 | 単位 円 | ||
| 収入の部 | 2025年度予算 | 2024年度予算 | 2024年決算 |
| 繰越金 | 583,389 | 586,193 | 586,193 |
| 入会金(246人) | 738,000 | 600,000 | 600,000 |
| 各期協力金等 | 100,000 | 100,000 | 70,000 |
| 収益事業金 | 20,000 | 100,000 | 26300 |
| 総会 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 1000 | 200 | 527 |
| 収入計 | 1,442,389 | 1,386,393 | 1,519,720 |
| 支出の部 | 2025年度予算 | 2024年度予算 | 2024年決算 |
| 総会費 | 100,000 | 100,000 | 80,000 |
| 交流会費 | 50,000 | 50,000 | 38,999 |
| 役員会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 通信費 | 70,000 | 50,000 | 44,134 |
| 事務局費 | 50,000 | 50,000 | 7,142 |
| 学校活動援助費 | 250,000 | 250,000 | 213,880 |
| 会報発行費 | 40,000 | 40,000 | 13,500 |
| 記念室運営費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 文化祭 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 校歌祭 | 200,000 | 200,000 | 144,155 |
| 母校教育支援事業費 | 100,000 | 100,000 | 61,380 |
| ホームページ維持運営費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ホームカミング事業費 | 100,000 | 100,000 | 59,706 |
| 柏葉基金への繰り出し | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 予備費 | 202,389 | 166,393 | 73、435 |
| 支出計 | 1,442,389 | 1,386,393 | 936,331 |

